Home

Modla steak Řeka Parana hdp za rok 2016 Alabama zředit Výpočet

Předběžný odhad HDP – 4. čtvrtletí 2020 | Statistika&My
Předběžný odhad HDP – 4. čtvrtletí 2020 | Statistika&My

Firmy si stěžují na nedostatek lidí, přesto bychom měli příští rok růst o 3  procenta | e15.cz
Firmy si stěžují na nedostatek lidí, přesto bychom měli příští rok růst o 3 procenta | e15.cz

Růst HDP ČR za rok 2019 znamená nejslabší dynamiku od roku 2013 | Kurzy.cz
Růst HDP ČR za rok 2019 znamená nejslabší dynamiku od roku 2013 | Kurzy.cz

Hrubý domácí produkt (HDP) - Novinky
Hrubý domácí produkt (HDP) - Novinky

Čína zpřesnila směrem vzhůru údaje o HDP za roky 2014–2018 – Investiční web
Čína zpřesnila směrem vzhůru údaje o HDP za roky 2014–2018 – Investiční web

Výhled 2021 v grafech dlouhodobého srovnání: HDP - vyspělé státy  pokulhávají za Čínou | Kurzy.cz
Výhled 2021 v grafech dlouhodobého srovnání: HDP - vyspělé státy pokulhávají za Čínou | Kurzy.cz

Plzeňský kraj byl třetí v ČDDD na 1 obyvatele, dosáhl v roce 2019 v HDP na  1 obyvatele v PPS 81,1 % průměru EU | Kurzy.cz
Plzeňský kraj byl třetí v ČDDD na 1 obyvatele, dosáhl v roce 2019 v HDP na 1 obyvatele v PPS 81,1 % průměru EU | Kurzy.cz

HDP, regionální účty v Pardubickém kraji v roce 2020 | ČSÚ v Pardubicích
HDP, regionální účty v Pardubickém kraji v roce 2020 | ČSÚ v Pardubicích

Tvorba a užití HDP - 4. čtvrtletí 2022 | ČSÚ
Tvorba a užití HDP - 4. čtvrtletí 2022 | ČSÚ

Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2015 - Rada pre  rozpočtovú zodpovednosť
Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2015 - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Eurozóna: Tempo růstu HDP za 3Q 1,2 % při očekávání 1,1 % | Fio banka
Eurozóna: Tempo růstu HDP za 3Q 1,2 % při očekávání 1,1 % | Fio banka

Německé výdaje na vědu, výzkum a inovace dosáhly za rok 2015 rekordních  2,99 % HDP | Velvyslanectví České republiky v Berlíně
Německé výdaje na vědu, výzkum a inovace dosáhly za rok 2015 rekordních 2,99 % HDP | Velvyslanectví České republiky v Berlíně

Deficit za minulý rok bol až 6,2 % HDP, no
Deficit za minulý rok bol až 6,2 % HDP, no

Tvorba a užití HDP - 2. čtvrtletí 2022 | ČSÚ
Tvorba a užití HDP - 2. čtvrtletí 2022 | ČSÚ

Ekonomika Slovenska 2016 - EuroEkonóm.sk
Ekonomika Slovenska 2016 - EuroEkonóm.sk

Evropský srovnávací program | ČSÚ
Evropský srovnávací program | ČSÚ

Hrubý domáci produkt v lete spomalil, dôvodom najmä menej eurofondov a  exportu – Podnikateľská aliancia Slovenska
Hrubý domáci produkt v lete spomalil, dôvodom najmä menej eurofondov a exportu – Podnikateľská aliancia Slovenska

Slovenská ekonomika vzrástla o 3,1 % na úroveň pred vypuknutím pandémie |  FinReport.sk
Slovenská ekonomika vzrástla o 3,1 % na úroveň pred vypuknutím pandémie | FinReport.sk

Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2016 - Rada pre  rozpočtovú zodpovednosť
Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2016 - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí 2022 | ČSÚ
Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí 2022 | ČSÚ

20.01.2021 Aktuální makroekonomické údaje za Liberecký kraj | Kurzy.cz
20.01.2021 Aktuální makroekonomické údaje za Liberecký kraj | Kurzy.cz

HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ - rok 2022 - Inštitút zamestnanosti
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ - rok 2022 - Inštitút zamestnanosti

Slovenská ekonomika v 4. štvrťroku zrýchlila
Slovenská ekonomika v 4. štvrťroku zrýchlila